Tarifs Urgence Serrurerie
TARIFS TTC à la charge du client (net de TVA, article 293B du CGI),
paiement en liquide par carte bancaire, chèque ou virement.
Ils se décomposent en trois parties :
- Déplacement
- Ouverture
- Remplacement (si besoin)
1. Déplacement
ZONE | Lundi à Vendredi | Nuit, WE et férié | |
8h > 19h | 19h > 22h | ||
1 (jaune) | 45 € | 68 € | 100 € |
2 (vert) | 55 € | 83 € | 120 € |
3 (bleu) | 65 € | 98 € | 140 € |
2. Ouverture de porte selon type de cylindre
Porte claquée non fermée | 58,70 € |
Porte fermée | |
Ouverture fine (pas d’équipement de remplacement): | |
Crochetage d’un cylindre à clé plate | 68,70 € |
Autres crochetages (identification de la serrure nécessaire) | à voir sur place |
(Ouverture destructive): | |
Profil européen clé plate | 56,20 € |
Serrure à gorges | 72,70 € |
Profil européen clé micropoint | 77,20 € |
Cylindre haute sûreté | 228,20 € |
Porte Blindée | Estimation par téléphone et devis sur place |
3. Fourniture et pose équipement de remplacement
Uniquement si la destruction de l’équipement à dépanner est nécessaire
(norme EN1303)
Forfait de montage | 38,30 € |
+ | |
Cylindre européen clé plate | à partir de 20 € |
Cylindre européen clé micropoint | à partir de 36 € |
Cylindre européen micropoints de sûreté | à partir de 45 € |
Cylindre européen haute sûreté | à partir de 135 € |
Serrure à gorges ou à chiffres | selon l’existant |
Cylindre haute sûreté et A2P | selon l’existant |
1. Déplacement
ZONE | Lundi à Vendredi | Nuit, WE et férié | |
8h > 19h | 19h > 22h | ||
1 (jaune) | 45 € | 68 € | 100 € |
2 (vert) | 55 € | 83 € | 120 € |
3 (bleu) | 65 € | 98 € | 140 € |
2. Ouverture de porte selon type de cylindre
Porte claquée non fermée | 58,70 € |
Porte fermée | |
Ouverture fine (pas d’équipement de remplacement): | |
Crochetage d’un cylindre à clé plate | 68,70 € |
Autres crochetages (identification de la serrure nécessaire) | à voir sur place |
(Ouverture destructive): | |
Profil européen clé plate | 56,20 € |
Serrure à gorges | 72,70 € |
Profil européen clé micropoint | 77,20 € |
Cylindre haute sûreté | 228,20 € |
Porte Blindée | Estimation par téléphone et devis sur place |
3. Fourniture et pose équipement de remplacement
Uniquement si la destruction de l’équipement à dépanner est nécessaire
(norme EN1303)
Forfait de montage | 38,30 € |
+ | |
Cylindre européen clé plate | à partir de 20 € |
Cylindre européen clé micropoint | à partir de 36 € |
Cylindre européen micropoints de sûreté | à partir de 45 € |
Cylindre européen haute sûreté | à partir de 135 € |
Serrure à gorges ou à chiffres | selon l’existant |
Cylindre haute sûreté et A2P | selon l’existant |
Zones d'intervention :

Zones d'intervention :
